| Жок. | Спецификация | бирдиги | Машина модели | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Макс. Punch Force | кН | 300 | ||
| 2 | Негизги Айдоо түрү | / | Жалгыз моторлуу | ||
| 3 | CNC системасы | / | FANUC CNC системасы | ||
| 4 | Макс. Баракты иштетүү көлөмү | мм | 1250*5000 (бир өзгөртүү менен) | 1500*5000 (бир алмаштыруу менен) | |
| 5 | Clamp саны | жок. | 3 | ||
| 6 | Макс. Иштетүү барактын калыңдыгы | мм | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Макс. Убакыттын диаметри | мм | Φ88.9 | ||
| 8 | Негизги чабуулчу инсульт | мм | 32 | ||
| 9 | Макс. Punch Hit 1мм темпте | hpm | 780 | ||
| 10 | Макс. Punch Hot 25 мм темпте | hpm | 400 | ||
| 11 | Макс. Тиштөө ылдамдыгы | hpm | 1800 | ||
| 12 | Кайра жайгаштыруу цилиндринин саны | коюу | 2 | ||
| 13 | Станциянын № | жок. | 32 | ||
| 14 | AI саны | жок. | 2 | ||
| 15 | Башкаруучу октун саны | жок. | 5(X、Y、V、T、C) | ||
| 16 | Курал түрү | / | Узун түрү | ||
| 17 | Иш столунун түрү | / | 3,2 мм төмөн:Толук щетка менен бекитилген иш үстөлү(Жүктөө үчүн көтөрүүчү топтор опция катары кошулушу мүмкүн) | ||
|
|
| 3,2 ммден жогору:Толук шарлар иш үстөлү | |||
| 18 | Макс. Азыктандыруу ылдамдыгы | X огу | м/мүн | 80 | |
|
| Y огу |
| 60 | ||
|
| XY бириктирилген |
| 100 | ||
| 19 | Мунара ылдамдыгы | rpm | 30 | ||
| 20 | Куралдын айлануу ылдамдыгы | rpm | 60 | ||
| 21 | Тактык | мм | ±0,1 | ||
| 22 | Макс. Жүктөө жөндөмдүүлүгү | кг | Шар столу үчүн 100/150 | ||
| 23 | Негизги мотор күчү | кВА | 45 | ||
| 24 | Курал режими | / | көз карандысыз тез демонтаждоо түрү | ||
| 25 | Аба басымы | МПа | 0,55 | ||
| 26 | Аба керектөө | л/мин | 250 | ||
| 27 | CNC эс тутумунун кубаттуулугу | / | 512к | ||
| 28 | Clamp өлүк зонасын аныктоо | / | ЖАНА | ||
| 29 | Баракты чечүүгө каршы которгуч | / | ЖАНА | ||
| 30 | Anti-sheet-Deformation Switch | / | ЖАНА | ||
тарабынан -
тарабынан -