| Кадимки Калыңдыгы | Жеңил салмактуу түз сызгычтан четтеп турган шпондун үстүнкү бетиндеги каалаган чекиттин аралыгы | |
| Шпондун узундугу 500 | Шпондун узундугу 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15...≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25...≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Көрүнүш сапаты
| пункт | Уруксат берилген диапазон |
| шишик | Уруксат берилбейт |
| Крекинг | |
| Dead Knot | |
| Бөтөн дененин жабышуусу | |
| Insect Hole | |
| Rot | |
| Контаминация | |
| Көкүрөк | Бир нече уруксат берилген, колдонууда таасири жок |
| таасир | |
| Түстөр жана чачыратуу | |
| Жер бетинде чарчы метрге тактар | ≤3 |
GB Test Item - жеткирүү чейин Factory текшерүү
| Test Item | бирдиги | Стандарт | Сыноо ыкмасы | |
| Вертикалдык ийилген күч | А карай | Мпа | ≥65 | GB/T2634—2008 Сыноо Стандарты |
| Б карай | ≥65 | |||
| Вертикалдуу ийилүүчү ийкемдүүлүк модулу | А карай | Gpa | ≥8 | |
| Б карай | ≥8 | |||
| Кысуучулук (20МПа төмөн) | С тарапка | % | ≤3 | |
| Ичеги | ≥70 | |||
| Сокку күчү (каптал сыноо) | А карай | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Б карай | ≥13 | |||
| Ламинардык кесүү күчү | Мпа | ≥8 | ||
| Вертикалдуу электр кубаттуулугу (90 ℃ + 2 ℃) | КВ/мм | ≥11 | ||
| Вертикалдуу электр кубаттуулугу (90 ℃ + 2 ℃) | КВ | ≥50 | ||
| Performance тыгыздыгы | г/см³ | >1,1~1,2 | ||
| суунун мазмуну | % | ≤6 | ||
| Кургаткандан кийин кичирейүү | А карай | % | ≤0,3 | |
| Б карай | ≤0,3 | |||
| Калыңдыгына карай | ≤3 | |||
| Мунай сиңирүү | % | ≥8 | ||
тарабынан -
тарабынан -